Navn | Antal | ||
---|---|---|---|
Fold ind | |||
200 | |||
1 | |||
11 | |||
681 | |||
3 | |||
1 | |||
18 | |||
1 | |||
5 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
5 | |||
2 | |||
6 | |||
4 | |||
1 | |||
1 | |||
3 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
9 | |||
2 | |||
3 | |||
1 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
3 | |||
12 | |||
8 | |||
55 | |||
26 | |||
18 | |||
100 | |||
54 | |||
115 | |||
20 | |||
74 | |||
1029 | |||
19 | |||
5650 | |||
4460 | |||
467 | |||
146 | |||
2933 | |||
509 | |||
104 | |||
182 | |||
243 | |||
2081 | |||
5526 | |||
1395 | |||
1298 | |||
9822 | |||
751 | |||
926 | |||
4302 | |||
1911 | |||
1018 | |||
1 | |||
4 | |||
5 | |||
1 | |||
2 | |||
1 | |||
2 | |||
6 | |||
2 | |||
1 | |||
4 | |||
1 | |||
4 | |||
14 |