Navn | Antal | ||
---|---|---|---|
Fold ind | |||
200 | |||
1 | |||
11 | |||
681 | |||
60 | |||
6 | |||
19 | |||
5 | |||
20 | |||
1 | |||
2 | |||
10 | |||
5 | |||
45 | |||
13 | |||
24 | |||
2 | |||
14 | |||
37 | |||
3 | |||
5 | |||
2 | |||
23 | |||
99 | |||
7 | |||
3 | |||
3 | |||
7 | |||
7 | |||
5 | |||
3 | |||
5 | |||
2 | |||
1 | |||
43 | |||
6 | |||
8 | |||
1 | |||
4 | |||
1 | |||
7 | |||
13 | |||
2 | |||
5 | |||
6 | |||
24 | |||
18 | |||
6 | |||
14 | |||
20 | |||
5 | |||
3 | |||
9 | |||
21 | |||
65 | |||
5 | |||
3 | |||
1 | |||
18 | |||
1 | |||
5 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
5 | |||
2 | |||
6 | |||
4 | |||
1 | |||
1 | |||
3 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
9 | |||
2 | |||
3 | |||
1 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
3 | |||
12 | |||
8 | |||
55 | |||
1 | |||
4 | |||
14 |