
Navn | Antal | ||
---|---|---|---|
![]() | |||
227 | ![]() |
||
1 | ![]() |
![]() |
|
11 | ![]() |
![]() |
|
655 | ![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
![]() |
|
19 | ![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
![]() |
|
5 | ![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
![]() |
|
5 | ![]() |
![]() |
|
2 | ![]() |
![]() |
|
6 | ![]() |
![]() |
|
4 | ![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
![]() |
|
10 | ![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
![]() |
|
2 | ![]() |
![]() |
|
2 | ![]() |
![]() |
|
1 | ![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
![]() |
|
25 | ![]() |
![]() |
|
8 | ![]() |
![]() |
|
60 | ![]() |
![]() |
|
25 | ![]() | ![]() |
|
18 | ![]() | ![]() |
|
5650 | ![]() | ![]() |
|
4459 | ![]() | ![]() |
|
141 | ![]() | ![]() |
|
2933 | ![]() | ![]() |
|
505 | ![]() | ![]() |
|
104 | ![]() | ![]() |
|
150 | ![]() | ![]() |
|
242 | ![]() | ![]() |
|
2081 | ![]() | ![]() |
|
5520 | ![]() | ![]() |
|
1374 | ![]() | ![]() |
|
1298 | ![]() | ![]() |
|
9821 | ![]() | ![]() |
|
750 | ![]() | ![]() |
|
925 | ![]() | ![]() |
|
4297 | ![]() | ![]() |
|
1911 | ![]() | ![]() |
|
1017 | ![]() | ![]() |
|
100 | ![]() | ![]() |
|
54 | ![]() | ![]() |
|
116 | ![]() | ![]() |
|
20 | ![]() | ![]() |
|
74 | ![]() | ![]() |
|
1029 | ![]() | ![]() |
|
2 | ![]() | ![]() |
|
1 | ![]() | ![]() |
|
4 | ![]() | ![]() |
|
5 | ![]() | ![]() |
|
1 | ![]() | ![]() |
|
2 | ![]() | ![]() |
|
1 | ![]() | ![]() |
|
3 | ![]() | ![]() |
|
7 | ![]() | ![]() |
|
3 | ![]() | ![]() |
|
1 | ![]() | ![]() |
|
5 | ![]() | ![]() |
|
1 | ![]() |
![]() |
|
4 | ![]() |
![]() |
|
12 | ![]() |
![]() |