Navn | Antal | ||
---|---|---|---|
Fold ind | |||
199 | |||
1 | |||
11 | |||
682 | |||
59 | |||
6 | |||
19 | |||
5 | |||
20 | |||
1 | |||
2 | |||
10 | |||
5 | |||
45 | |||
13 | |||
24 | |||
2 | |||
14 | |||
38 | |||
3 | |||
5 | |||
2 | |||
23 | |||
99 | |||
7 | |||
3 | |||
3 | |||
7 | |||
7 | |||
5 | |||
3 | |||
5 | |||
2 | |||
1 | |||
6 | |||
8 | |||
1 | |||
4 | |||
1 | |||
7 | |||
14 | |||
2 | |||
5 | |||
6 | |||
24 | |||
7 | |||
26 | |||
58 | |||
11 | |||
16 | |||
3 | |||
5 | |||
334 | |||
3 | |||
5 | |||
11 | |||
18 | |||
21 | |||
12 | |||
5 | |||
106 | |||
97 | |||
5 | |||
1 | |||
684 | |||
17 | |||
3 | |||
47 | |||
15 | |||
18 | |||
6 | |||
14 | |||
20 | |||
5 | |||
3 | |||
9 | |||
21 | |||
65 | |||
5 | |||
3 | |||
1 | |||
18 | |||
1 | |||
5 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
5 | |||
2 | |||
6 | |||
4 | |||
1 | |||
1 | |||
3 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
9 | |||
2 | |||
3 | |||
1 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
3 | |||
12 | |||
8 | |||
55 | |||
1 | |||
4 | |||
14 |