Navn | Antal | ||
---|---|---|---|
Fold ind | |||
203 | |||
1 | |||
11 | |||
682 | |||
60 | |||
88 | |||
58 | |||
46 | |||
608 | |||
247 | |||
72 | |||
70 | |||
39 | |||
1299 | |||
53 | |||
1597 | |||
54 | |||
21 | |||
152 | |||
229 | |||
42 | |||
108 | |||
44 | |||
28 | |||
1971 | |||
868 | |||
247 | |||
1165 | |||
7592 | |||
2406 | |||
3033 | |||
924 | |||
381 | |||
1054 | |||
2289 | |||
222 | |||
741 | |||
60 | |||
1010 | |||
479 | |||
228 | |||
2789 | |||
2208 | |||
1799 | |||
1321 | |||
1321 | |||
2561 | |||
217 | |||
102 | |||
76 | |||
337 | |||
662 | |||
13 | |||
6 | |||
19 | |||
5 | |||
20 | |||
1 | |||
2 | |||
10 | |||
5 | |||
45 | |||
13 | |||
24 | |||
2 | |||
14 | |||
37 | |||
3 | |||
5 | |||
2 | |||
23 | |||
99 | |||
7 | |||
3 | |||
3 | |||
7 | |||
7 | |||
5 | |||
3 | |||
5 | |||
2 | |||
1 | |||
6 | |||
8 | |||
1 | |||
4 | |||
1 | |||
7 | |||
13 | |||
2 | |||
5 | |||
6 | |||
25 | |||
18 | |||
6 | |||
14 | |||
20 | |||
5 | |||
3 | |||
9 | |||
21 | |||
65 | |||
5 | |||
3 | |||
1 | |||
18 | |||
1 | |||
5 | |||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
5 | |||
2 | |||
6 | |||
4 | |||
1 | |||
1 | |||
3 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
9 | |||
2 | |||
3 | |||
1 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | |||
1 | |||
3 | |||
12 | |||
8 | |||
55 | |||
1 | |||
4 | |||
14 |